历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-09-28 | 新西兰联 | 西斯普林斯 | 3-0(1-0) | 威斯顿沙伯 | 0 - 0 | 胜 |
| 24-11-17 | 新西兰联 | 威斯顿沙伯 | 0-4(0-1) | 西斯普林斯 | 4 - 6 | 负 |
近期战绩 - 威斯顿沙伯
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-06 | 新西中南 | 克赖斯特彻奇联 | 3-0(1-0) | 威斯顿沙伯 | 0 - 0 | 胜 |
| 26-08-29 | 新西中联 | 米拉马尔流浪者 | 1-1(0-0) | 威斯顿沙伯 | 10 - 3 | 平 |
| 26-08-22 | 新西中联 | 威斯顿沙伯 | 3-0(1-0) | 卡洛里 | 0 - 0 | 胜 |
| 26-08-08 | 新西中联 | 佩托内 | 0-2(0-0) | 威斯顿沙伯 | 1 - 6 | 负 |
| 26-08-01 | 新西中联 | 威灵顿凤凰后备队 | 2-2(1-0) | 威斯顿沙伯 | 5 - 6 | 平 |
近期战绩 - 西斯普林斯
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-29 | 新西北联 | 芬奇布尔斯联 | 3-1(1-1) | 西斯普林斯 | 10 - 3 | 胜 |
| 26-08-22 | 新西北联 | 西斯普林斯 | 5-0(2-0) | 陶朗加市联 | 6 - 3 | 胜 |
| 26-08-08 | 新西北联 | 西斯普林斯 | 0-2(0-1) | 梅尔维尔联合 | 2 - 10 | 负 |
| 26-08-01 | 新西北联 | 西斯普林斯 | 1-2(1-1) | 伯肯黑德联 | 2 - 13 | 负 |
| 26-07-18 | 新西北联 | 奥克兰联 | 0-0(0-0) | 西斯普林斯 | 7 - 5 | 平 |
预计阵容
威斯顿沙伯西斯普林斯
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
伤停情况
威斯顿沙伯西斯普林斯
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
威斯顿沙伯西斯普林斯
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|


