历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-09-04 | 国际友谊 | 马来西亚 | 2-1(1-0) | 新加坡 | 8 - 4 | 胜 |
| 24-12-20 | 东南锦 | 马来西亚 | 0-0(0-0) | 新加坡 | 9 - 6 | 平 |
| 23-01-03 | 东南锦 | 马来西亚 | 4-1(1-0) | 新加坡 | 6 - 2 | 胜 |
| 22-03-26 | 国际友谊 | 新加坡 | 2-1(1-0) | 马来西亚 | 0 - 8 | 胜 |
| 19-03-20 | 国际友谊 | 马来西亚 | 0-1(0-0) | 新加坡 | 0 - 0 | 负 |
近期战绩 - 马来西亚(中)
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-28 | 东盟杯 | 马来西亚 | 0-0(0-0) | 印度尼西亚 | 7 - 3 | 平 |
| 26-09-25 | 东盟杯 | 孟加拉国(中) | 0-3(0-2) | 马来西亚 | 1 - 5 | 负 |
| 26-08-19 | 东南锦 | 越南 | 2-0(0-0) | 马来西亚 | 11 - 7 | 胜 |
| 26-08-16 | 东南锦 | 马来西亚 | 0-2(0-1) | 越南 | 2 - 3 | 负 |
| 26-08-08 | 东南锦 | 马来西亚 | 1-0(1-0) | 菲律宾 | 4 - 2 | 胜 |
近期战绩 - 新加坡
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-28 | 东盟杯 | 新加坡(中) | 1-0(1-0) | 孟加拉国 | 3 - 11 | 胜 |
| 26-09-25 | 东盟杯 | 印度尼西亚 | 2-0(1-0) | 新加坡 | 11 - 0 | 胜 |
| 26-08-18 | 东南锦 | 泰国 | 1-2(0-1) | 新加坡 | 2 - 5 | 负 |
| 26-08-15 | 东南锦 | 新加坡 | 1-3(0-2) | 泰国 | 2 - 2 | 负 |
| 26-08-07 | 东南锦 | 新加坡 | 1-1(0-0) | 印度尼西亚 | 3 - 7 | 平 |
预计阵容
马来西亚(中)新加坡
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
伤停情况
马来西亚(中)新加坡
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
马来西亚(中)新加坡
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-10-05 | 东盟杯 | 马来西亚(中) VS 越南 | 3天 |
| 26-11-14 | 国际友谊 | 中国 VS 马来西亚 | 43天 |
| 26-11-17 | 国际友谊 | 马来西亚 VS 也门 | 46天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-10-05 | 东盟杯 | 马来西亚(中) VS 越南 | 3天 |
| 26-11-14 | 国际友谊 | 中国 VS 马来西亚 | 43天 |
| 26-11-17 | 国际友谊 | 马来西亚 VS 也门 | 46天 |


