历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-10-01 | 亚运男足 | 日本U23(中) | 2-1(0-0) | 朝鲜U23 | 2 - 3 | 胜 |
| 18-01-16 | 亚青U23 | 日本U23 | 3-1(2-0) | 朝鲜U23 | 0 - 0 | 胜 |
| 16-01-13 | 亚青U23 | 日本U23 | 1-0(1-0) | 朝鲜U23 | 0 - 0 | 胜 |
| 13-10-06 | 东亚运 | 日本U23 | 1-2(1-2) | 朝鲜U23 | 0 - 0 | 负 |
| 09-12-02 | 东亚运 | 日本U23 | 2-1(1-0) | 朝鲜U23 | 0 - 0 | 胜 |
近期战绩 - 日本U23
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-23 | 亚运男足 | 日本U23 | 3-0(1-0) | 泰国U23 | 7 - 0 | 胜 |
| 26-09-20 | 亚运男足 | 吉尔吉斯坦U23(中) | 0-7(0-3) | 日本U23 | 1 - 7 | 负 |
| 26-09-16 | 亚运男足 | 日本U23 | 2-0(1-0) | 中国香港U23 | 13 - 3 | 胜 |
| 26-01-24 | 亚洲杯U23 | 中国U23(中) | 0-4(0-2) | 日本U23 | 2 - 7 | 负 |
| 26-01-20 | 亚洲杯U23 | 日本U23(中) | 1-0(1-0) | 韩国U23 | 5 - 3 | 胜 |
近期战绩 - 朝鲜U23
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-23 | 亚运男足 | 伊朗U23(中) | 1-4(1-2) | 朝鲜U23 | 2 - 5 | 负 |
| 26-09-20 | 亚运男足 | 朝鲜U23(中) | 0-0(0-0) | 阿联酋U23 | 6 - 1 | 平 |
| 26-09-16 | 亚运男足 | 中国U23(中) | 2-1(1-1) | 朝鲜U23 | 2 - 7 | 胜 |
| 26-03-31 | 西安青錦 | 朝鲜U23(中) | 3-1(2-0) | 泰国U23 | 0 - 0 | 胜 |
| 26-03-28 | 西安青錦 | 中国U23 | 1-1(0-1) | 朝鲜U23 | 1 - 7 | 平 |
预计阵容
日本U23朝鲜U23
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
伤停情况
日本U23朝鲜U23
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
日本U23朝鲜U23
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|


