联赛积分榜
东北联近6场:-,胜,胜,平,平,胜
近6场:-,-,胜,胜,平,胜邦加罗尔
历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-22 | 印度超 | 邦加罗尔 | 1-1(1-0) | 东北联 | 5 - 9 | 平 |
| 25-02-21 | 印度超 | 东北联(中) | 0-2(0-1) | 邦加罗尔 | 3 - 3 | 负 |
| 24-11-08 | 印度超 | 邦加罗尔 | 2-2(1-2) | 东北联 | 9 - 6 | 平 |
| 23-12-24 | 印度超 | 邦加罗尔 | 1-1(0-0) | 东北联 | 8 - 6 | 平 |
| 23-11-26 | 印度超 | 东北联 | 1-1(1-1) | 邦加罗尔 | 10 - 6 | 平 |
近期战绩 - 东北联
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-24 | 印度超 | 奥迪萨 | 0-0(0-0) | 东北联 | 4 - 6 | 平 |
| 26-10-18 | 印度超 | 东北联 | 4-1(2-0) | 克瑞拉巴拉斯特斯 | 9 - 7 | 胜 |
| 26-10-12 | 印度超 | 东北联 | 1-0(0-0) | ATK莫亨巴根 | 4 - 8 | 胜 |
| 26-10-05 | 印盾联 | 东孟加拉 | 7-2(3-1) | 东北联 | 6 - 4 | 胜 |
| 26-09-29 | 球会友谊 | ATK莫亨巴根 | 1-1(0-0) | 东北联 | 11 - 3 | 平 |
近期战绩 - 邦加罗尔
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-17 | 印度超 | 邦加罗尔 | 2-0(1-0) | 钦奈 | 3 - 7 | 胜 |
| 26-10-10 | 印度超 | 邦加罗尔 | 3-2(1-2) | 德里 | 7 - 1 | 胜 |
| 26-09-15 | 印班超 | 邦加罗尔 | 0-0(0-0) | 帕里克玛 | 8 - 3 | 平 |
| 26-05-16 | 印度超 | 钦奈 | 1-2(1-1) | 邦加罗尔 | 2 - 7 | 负 |
| 26-05-09 | 印度超 | 詹谢普尔 | 0-1(0-1) | 邦加罗尔 | 6 - 4 | 负 |
预计阵容
东北联邦加罗尔
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 14 | A·阿贾拉伊 | - | 是 |
| 9 | E.冈萨雷斯 | - | 是 |
| 15 | 尼克森 | - | 是 |
| 80 | 吉辛 | - | 是 |
| 13 | 马亚克坎南 | - | 是 |
| 8 | 莫亚诺 | - | 是 |
| 66 | N.巴拿 | - | 是 |
| 7 | A.拉比 | - | 是 |
| 4 | 辛格 | - | 是 |
| 19 | 萨特鲁斯特吉 | - | 是 |
| 1 | G·辛格 | - | 是 |
| 88 | 佐坦普亚 | - | |
| 22 | R.特朗 | - | |
| 26 | 辛格 | - | |
| 2 | 索莱汉姆·辛格 | - | |
| 10 | 宁科维奇 | - | |
| 18 | L·拉尔比亚克尼亚 | - | |
| 11 | 帕提卜·戈果 | - | |
| 20 | 乔汉 | - | |
| 27 | 克阿曼 | - |
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 10 | 威廉姆斯 | - | 是 |
| 7 | 博尔哈·马丁内斯 | - | 是 |
| 22 | 库鲁尼延 | - | 是 |
| 14 | 瓦尔什涅亚 | - | 是 |
| 5 | 伊里奥纳多 | - | 是 |
| 23 | 法奈 | - | 是 |
| 18 | 米特 | - | 是 |
| 3 | 科奇 | - | 是 |
| 4 | 清莱娜娜·辛格 | - | 是 |
| 51 | 唱 | - | 是 |
| 1 | 萨恩杜 | - | 是 |
| 31 | 文卡特什 | - | |
| 11 | S·彻特里 | - | |
| 6 | E.桑德罗 | - | |
| 17 | 莫拉 | - | |
| 9 | 佩罗维奇 | - | |
| 27 | 波贾里 | - | |
| 30 | 普尼亚 | - | |
| 28 | 拉尔特 | - | |
| 8 | S.辛格 | - |
伤停情况
东北联邦加罗尔
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
东北联邦加罗尔
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-11-05 | 印度超 | 丘吉尔兄弟 VS 东北联 | 5天 |
| 26-11-21 | 印度超 | 东北联 VS 果阿 | 22天 |
| 26-11-24 | 印度超 | 东北联 VS 德里 | 25天 |
| 26-11-30 | 印度超 | 东北联 VS 米勒瓦普甲比 | 30天 |
| 26-12-06 | 印度超 | 东北联 VS 钦奈 | 37天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-11-05 | 印度超 | 丘吉尔兄弟 VS 东北联 | 5天 |
| 26-11-21 | 印度超 | 东北联 VS 果阿 | 22天 |
| 26-11-24 | 印度超 | 东北联 VS 德里 | 25天 |
| 26-11-30 | 印度超 | 东北联 VS 米勒瓦普甲比 | 30天 |
| 26-12-06 | 印度超 | 东北联 VS 钦奈 | 37天 |


