历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|
近期战绩 - CA利托
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-01 | 乌拉业余杯 | CA利托 | 2-0(1-0) | 杜拉兹诺中心 | 5 - 4 | 胜 |
| 26-08-18 | 乌拉乙 | 意大利贝拉体育 | 3-0(1-0) | CA利托 | 4 - 6 | 胜 |
| 26-08-09 | 乌拉乙 | CA利托 | 0-0(0-0) | 南德阿美利加 | 7 - 6 | 平 |
| 26-07-26 | 乌拉乙 | CA利托 | 1-1(0-0) | 卡特雷莫托 | 4 - 3 | 平 |
| 26-06-29 | 乌拉乙 | CA利托 | 1-1(0-1) | LSM体育 | 4 - 7 | 平 |
近期战绩 - 漫游者
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-01 | 乌拉甲 | 佩纳罗尔 | 1-1(0-0) | 漫游者 | 5 - 4 | 平 |
| 26-10-25 | 乌拉甲 | 漫游者 | 0-1(0-0) | 普罗格雷索俱乐部 | 5 - 4 | 负 |
| 26-10-18 | 乌拉甲 | 蒙特维多竞技 | 3-0(0-0) | 漫游者 | 8 - 8 | 胜 |
| 26-10-11 | 乌拉甲 | 漫游者 | 1-3(1-1) | 波士顿河 | 7 - 2 | 负 |
| 26-10-08 | 乌拉杯 | 切里托 | 2-2(1-0) | 漫游者 | 6 - 5 | 平 |
预计阵容
CA利托漫游者
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
伤停情况
CA利托漫游者
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
CA利托漫游者
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-11-10 | 乌拉杯 | CA利托 VS 丹奴比奥 | 4天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-11-10 | 乌拉杯 | CA利托 VS 丹奴比奥 | 4天 |


