历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-03-05 | 亚洲杯 | 也门 | 1-2(0-1) | 马来西亚 | 0 - 0 | 负 |
| 13-03-22 | 亚洲杯 | 马来西亚 | 2-1(1-1) | 也门 | 0 - 0 | 胜 |
| 10-02-27 | 球会友谊 | 马来西亚 | 1-0(0-0) | 也门 | 0 - 0 | 胜 |
近期战绩 - 马来西亚
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-14 | 国际友谊 | 中国 | 2-0(2-0) | 马来西亚 | 1 - 5 | 胜 |
| 26-10-05 | 东盟杯 | 马来西亚(中) | 1-0(0-0) | 越南 | 2 - 3 | 胜 |
| 26-10-01 | 东盟杯 | 马来西亚(中) | 6-0(2-0) | 新加坡 | 3 - 5 | 胜 |
| 26-09-28 | 东盟杯 | 马来西亚 | 0-0(0-0) | 印度尼西亚 | 7 - 3 | 平 |
| 26-09-25 | 东盟杯 | 孟加拉国(中) | 0-3(0-2) | 马来西亚 | 1 - 5 | 负 |
近期战绩 - 也门
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-14 | 国际友谊 | 巴林(中) | 3-1(2-1) | 也门 | 6 - 0 | 胜 |
| 26-10-01 | 海湾运 | 巴林(中) | 2-5(1-4) | 也门 | 9 - 4 | 负 |
| 26-09-27 | 海湾运 | 也门(中) | 0-1(0-0) | 卡塔尔 | 3 - 7 | 负 |
| 26-09-24 | 海湾运 | 阿联酋(中) | 4-0(3-0) | 也门 | 1 - 2 | 胜 |
| 26-09-19 | 国际友谊 | 科威特 | 1-2(0-0) | 也门 | 0 - 0 | 负 |
预计阵容
马来西亚也门
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
伤停情况
马来西亚也门
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
马来西亚也门
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|


