历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-10-12 | 欧青U21外 | 乌克兰U21 | 3-1(1-1) | 苏格兰U21 | 0 - 0 | 胜 |
| 17-11-15 | 欧青U21外 | 苏格兰U21 | 0-2(0-1) | 乌克兰U21 | 0 - 0 | 负 |
| 16-09-06 | 欧青U21外 | 乌克兰U21 | 4-0(1-0) | 苏格兰U21 | 0 - 0 | 胜 |
| 15-11-14 | 欧青U21外 | 苏格兰U21 | 2-2(2-1) | 乌克兰U21 | 0 - 0 | 平 |
| 08-02-06 | 友谊赛 | 苏格兰U21 | 2-2(1-0) | 乌克兰U21 | 0 - 0 | 平 |
近期战绩 - 苏格兰U21
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-07 | 欧青U21外 | 保加利亚U21 | 0-2(0-1) | 苏格兰U21 | 4 - 7 | 负 |
| 26-10-01 | 欧青U21外 | 苏格兰U21 | 5-2(3-1) | 阿塞拜疆U21 | 3 - 0 | 胜 |
| 26-04-01 | 欧青U21外 | 葡萄牙U21 | 3-0(2-0) | 苏格兰U21 | 6 - 1 | 胜 |
| 26-03-28 | 欧青U21外 | 苏格兰U21 | 0-0(0-0) | 捷克U21 | 1 - 6 | 平 |
| 25-11-19 | 欧青U21外 | 苏格兰U21 | 1-0(1-0) | 保加利亚U21 | 4 - 5 | 胜 |
近期战绩 - 乌克兰U21
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-05 | 国际友谊 | 乌克兰U21(中) | 2-2(0-1) | 阿尔巴尼亚U21 | 1 - 3 | 平 |
| 26-10-03 | 欧青U21外 | 乌克兰U21(中) | 1-0(1-0) | 克罗地亚U21 | 5 - 7 | 胜 |
| 26-09-27 | 欧青U21外 | 乌克兰U21(中) | 2-2(0-2) | 土耳其U21 | 3 - 1 | 平 |
| 26-06-08 | 国际友谊 | 日本U21(中) | 3-0(2-0) | 乌克兰U21 | 5 - 2 | 胜 |
| 26-06-06 | 国际友谊 | 乌克兰U21(中) | 1-3(1-2) | 美国U21 | 2 - 3 | 负 |
预计阵容
苏格兰U21乌克兰U21
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
伤停情况
苏格兰U21乌克兰U21
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
苏格兰U21乌克兰U21
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-11-15 | 国际友谊 | 苏格兰U21 VS 美国U21 | 3天 |
| 26-11-15 | 国际友谊 | 苏格兰U21(中) VS 美国U23 | 3天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-11-15 | 国际友谊 | 苏格兰U21 VS 美国U21 | 3天 |
| 26-11-15 | 国际友谊 | 苏格兰U21(中) VS 美国U23 | 3天 |


