历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|
近期战绩 - 约旦U20(中)
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-11 | 国际友谊 | 约旦U20 | 2-0(1-0) | 印度尼西亚U20 | 0 - 0 | 胜 |
| 26-09-06 | 亚洲杯U20 | 约旦U20(中) | 0-1(0-0) | 塔吉克斯坦U20 | 0 - 0 | 负 |
| 26-09-04 | 亚洲杯U20 | 巴林U20 | 1-2(0-0) | 约旦U20 | 3 - 7 | 负 |
| 26-08-31 | 亚洲杯U20 | 约旦U20(中) | 1-0(1-0) | 阿富汗U20 | 2 - 4 | 胜 |
| 26-08-21 | 国际友谊 | 沙特阿拉伯U20 | 2-1(0-0) | 约旦U20 | 0 - 0 | 胜 |
近期战绩 - 美国U19
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-13 | 国际友谊 | 美国U19 | 0-2(0-2) | 日本U19 | 0 - 0 | 负 |
| 26-10-05 | 国际友谊 | 美国U19 | 4-3(1-2) | 挪威U19 | 0 - 0 | 胜 |
| 26-10-03 | 国际友谊 | 英格兰U19 | 2-1(1-1) | 美国U19 | 3 - 4 | 胜 |
| 26-09-29 | 国际友谊 | 美国U19(中) | 2-0(1-0) | 威尔士U19 | 7 - 1 | 胜 |
| 26-06-09 | 国际友谊 | 美国U19 | 5-2(3-0) | 日本U19 | 0 - 0 | 胜 |
预计阵容
约旦U20(中)美国U19
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
伤停情况
约旦U20(中)美国U19
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
约旦U20(中)美国U19
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|


