南美杯2026-03-06 08:30
球场:奥林匹斯帕斯卡格雷罗球场
天气:间中有云
温度: 23°C ~ 24°C
| 公司 | 初胜 | 初平 | 初负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bwin | 2.250 | 2.850 | 3.600 | 2.100 | 3.100 | 3.600 | 44.23 | 29.96 | 25.80 | 92.89 | 03-06 00:02 | ||
| 明陞 | 2.030 | 2.960 | 3.500 | 2.070 | 2.940 | 3.350 | 43.07 | 30.32 | 26.61 | 89.15 | 03-06 00:28 | ||
| 伟德 | 2.150 | 2.900 | 3.500 | 2.150 | 3.000 | 3.750 | 43.67 | 31.30 | 25.04 | 93.89 | 03-06 00:24 | ||
| 香港马会 | 1.880 | 2.930 | 3.850 | 1.930 | 2.900 | 3.700 | 45.72 | 30.43 | 23.85 | 88.24 | 03-05 23:38 | ||
| 利记 | 2.100 | 2.890 | 3.330 | 2.140 | 2.810 | 3.340 | 41.63 | 31.70 | 26.67 | 89.08 | 03-06 00:26 | ||
| 金宝博 | 2.120 | 2.940 | 3.250 | 2.090 | 2.940 | 3.300 | 42.66 | 30.33 | 27.02 | 89.16 | 03-06 00:08 | ||
| 澳彩 | 2.110 | 2.930 | 3.230 | 2.000 | 2.930 | 3.530 | 44.46 | 30.35 | 25.19 | 88.92 | 03-04 23:54 | ||
| 皇冠 | 2.120 | 2.940 | 3.250 | 2.090 | 2.940 | 3.300 | 42.66 | 30.33 | 27.02 | 89.16 | 03-06 00:08 | ||
| 立博 | 2.100 | 2.900 | 3.400 | 2.050 | 2.900 | 3.400 | 43.29 | 30.60 | 26.10 | 88.75 | 03-06 00:02 | ||
| 10BET | 2.030 | 2.750 | 3.750 | 2.070 | 2.900 | 3.700 | 43.99 | 31.40 | 24.61 | 91.06 | 03-06 00:14 | ||
| 平博 | 2.410 | 2.890 | 3.280 | 2.150 | 3.020 | 3.940 | 44.29 | 31.53 | 24.17 | 95.23 | 03-06 00:25 | ||
| 易胜博 | 2.120 | 2.800 | 3.300 | 2.090 | 2.800 | 3.300 | 42.02 | 31.37 | 26.61 | 87.82 | 03-06 00:08 | ||
| Bet 365 | 2.150 | 3.600 | 2.900 | 2.200 | 2.900 | 3.800 | 42.78 | 32.45 | 24.77 | 94.11 | 03-06 00:22 | ||
| 威廉希尔 | 2.100 | 2.800 | 3.800 | 2.100 | 2.800 | 3.800 | 43.43 | 32.57 | 24.00 | 91.20 | 03-06 00:07 | ||
| 12bet.com | 2.030 | 2.960 | 3.500 | 2.070 | 2.910 | 3.400 | 43.10 | 30.66 | 26.24 | 89.22 | 03-06 00:29 | ||
| Interwetten | 2.100 | 2.850 | 3.850 | 2.150 | 2.850 | 3.750 | 42.96 | 32.41 | 24.63 | 92.37 | 03-06 00:18 | ||
| 18bet | 2.000 | 3.000 | 3.900 | 2.200 | 3.000 | 3.800 | 43.25 | 31.71 | 25.04 | 95.14 | 03-06 00:02 | ||
| 1xBet | 2.130 | 2.950 | 3.770 | 2.210 | 2.990 | 4.120 | 43.95 | 32.48 | 23.57 | 97.12 | 03-06 00:23 | ||
| 盈禾 | 2.090 | 2.840 | 3.810 | 2.110 | 2.820 | 3.610 | 42.87 | 32.08 | 25.06 | 90.45 | 03-06 00:29 |


