| 公司 | 初胜 | 初平 | 初负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10BET | 1.350 | 4.800 | 7.000 | 1.390 | 4.600 | 6.400 | 65.82 | 19.89 | 14.29 | 91.49 | 07-27 10:53 | ||
| 平博 | 1.450 | 4.710 | 5.720 | 1.450 | 4.760 | 5.590 | 63.94 | 19.48 | 16.59 | 92.71 | 07-27 10:50 | ||
| 威廉希尔 | 1.360 | 4.600 | 7.000 | 1.400 | 4.500 | 6.000 | 64.75 | 20.14 | 15.11 | 90.65 | 07-27 10:54 | ||
| Interwetten | 1.370 | 4.900 | 7.250 | 1.430 | 4.700 | 6.750 | 65.96 | 20.07 | 13.97 | 94.32 | 07-27 10:59 | ||
| 18bet | 1.330 | 5.000 | 7.250 | 1.430 | 4.500 | 6.000 | 64.26 | 20.42 | 15.32 | 91.90 | 07-27 10:54 | ||
| 1xBet | 1.370 | 4.900 | 7.210 | 1.440 | 4.700 | 6.250 | 65.07 | 19.94 | 14.99 | 93.70 | 07-27 10:54 |


