| 公司 | 初胜 | 初平 | 初负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明陞 | 3.950 | 3.900 | 1.640 | 3.450 | 3.600 | 1.820 | 25.95 | 24.87 | 49.19 | 89.52 | 06-04 11:27 | ||
| 利记 | 4.080 | 3.560 | 1.600 | 3.410 | 3.390 | 1.880 | 26.18 | 26.33 | 47.49 | 89.27 | 06-04 11:32 | ||
| 皇冠 | 4.400 | 3.900 | 1.570 | 3.500 | 3.650 | 1.790 | 25.55 | 24.50 | 49.95 | 89.42 | 06-04 11:21 | ||
| 10BET | 4.400 | 3.900 | 1.710 | 3.500 | 3.600 | 1.980 | 26.74 | 26.00 | 47.27 | 93.59 | 06-04 11:28 | ||
| 12bet.com | 3.950 | 3.900 | 1.640 | 3.450 | 3.600 | 1.820 | 25.95 | 24.87 | 49.19 | 89.52 | 06-04 11:28 | ||
| 盈禾 | 4.200 | 3.830 | 1.660 | 3.820 | 3.650 | 1.750 | 23.64 | 24.75 | 51.61 | 90.32 | 06-04 11:28 |


