| 公司 | 初胜 | 初平 | 初负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伟德 | 2.400 | 2.800 | 3.130 | 2.300 | 2.800 | 3.300 | 39.71 | 32.62 | 27.68 | 91.33 | 06-06 14:55 | ||
| 利记 | 2.330 | 2.740 | 3.050 | 2.320 | 2.710 | 3.090 | 38.36 | 32.84 | 28.80 | 88.99 | 06-06 14:56 | ||
| 10BET | 2.370 | 3.100 | 3.100 | 2.440 | 2.850 | 3.250 | 38.36 | 32.84 | 28.80 | 93.60 | 06-06 14:54 | ||
| 平博 | 2.420 | 2.860 | 3.250 | 2.480 | 2.560 | 3.740 | 38.00 | 36.81 | 25.20 | 94.23 | 06-06 14:56 | ||
| 盈禾 | 2.210 | 2.940 | 3.240 | 2.400 | 2.580 | 3.160 | 37.18 | 34.58 | 28.24 | 89.23 | 06-06 15:00 |


