智利杯2026-06-29 03:00
球场:尼古拉斯查欢市政体育场
天气:天晴
温度: 17°C ~ 18°C
| 公司 | 初胜 | 初平 | 初负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bwin | 1.720 | 3.500 | 3.900 | 1.430 | 4.100 | 5.750 | 62.60 | 21.83 | 15.57 | 89.52 | 06-28 18:54 | ||
| 明陞 | 2.000 | 3.350 | 3.100 | 1.440 | 4.250 | 5.300 | 62.09 | 21.04 | 16.87 | 89.41 | 06-28 18:57 | ||
| 伟德 | 2.000 | 3.400 | 3.500 | 1.670 | 3.800 | 4.500 | 55.23 | 24.27 | 20.50 | 92.24 | 06-28 18:59 | ||
| 香港马会 | 1.690 | 3.500 | 3.900 | 1.540 | 3.800 | 4.550 | 57.35 | 23.24 | 19.41 | 88.32 | 06-28 18:53 | ||
| 利记 | 2.040 | 3.110 | 3.230 | 1.400 | 4.060 | 6.200 | 63.67 | 21.95 | 14.38 | 89.14 | 06-28 19:18 | ||
| 澳彩 | 2.000 | 2.880 | 3.000 | 1.560 | 3.600 | 3.780 | 54.17 | 23.47 | 22.36 | 84.51 | 06-28 18:36 | ||
| 皇冠 | 1.930 | 3.400 | 3.250 | 1.440 | 4.200 | 5.300 | 61.94 | 21.24 | 16.83 | 89.19 | 06-28 18:53 | ||
| 立博 | 1.730 | 3.500 | 3.900 | 1.440 | 4.200 | 5.500 | 62.32 | 21.37 | 16.32 | 89.74 | 06-28 18:54 | ||
| 10BET | 1.650 | 3.300 | 3.700 | 1.470 | 3.900 | 5.200 | 60.25 | 22.71 | 17.03 | 88.57 | 06-28 19:01 | ||
| 平博 | 2.160 | 3.140 | 3.030 | 1.460 | 4.350 | 6.120 | 63.52 | 21.32 | 15.15 | 92.75 | 06-28 18:59 | ||
| 易胜博 | 1.900 | 3.300 | 3.700 | 1.470 | 4.100 | 5.800 | 62.04 | 22.24 | 15.72 | 91.19 | 06-28 18:58 | ||
| Bet 365 | 1.730 | 3.600 | 4.000 | 1.530 | 3.900 | 5.000 | 58.88 | 23.10 | 18.02 | 90.09 | 06-28 18:59 | ||
| 威廉希尔 | 1.750 | 3.600 | 4.000 | 1.440 | 4.000 | 6.000 | 62.50 | 22.50 | 15.00 | 90.00 | 06-28 19:01 | ||
| 12bet.com | 2.000 | 3.350 | 3.100 | 1.440 | 4.250 | 5.300 | 62.09 | 21.04 | 16.87 | 89.41 | 06-28 18:57 | ||
| Interwetten | 1.750 | 3.650 | 4.100 | 1.500 | 4.000 | 5.500 | 60.69 | 22.76 | 16.55 | 91.03 | 06-28 18:56 | ||
| 18bet | 1.670 | 3.500 | 3.900 | 1.490 | 4.100 | 5.500 | 61.19 | 22.24 | 16.58 | 91.17 | 06-28 18:58 | ||
| 1xBet | 1.710 | 3.680 | 4.120 | 1.510 | 4.280 | 5.740 | 61.89 | 21.83 | 16.28 | 93.45 | 06-28 18:56 | ||
| 盈禾 | 1.740 | 3.660 | 4.070 | 1.470 | 4.180 | 5.600 | 61.95 | 21.79 | 16.26 | 91.07 | 06-28 18:59 |


