哥伦杯2026-09-10 08:00
球场:帕洛格兰德体育场
天气:间中有云
温度: 25°C ~ 26°C
| 公司 | 初胜 | 初平 | 初负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bwin | 1.510 | 3.700 | 5.500 | 1.350 | 4.100 | 8.000 | 66.75 | 21.98 | 11.26 | 90.12 | 09-09 23:59 | ||
| 明陞 | 1.370 | 4.000 | 7.100 | 1.360 | 4.100 | 8.500 | 67.04 | 22.24 | 10.73 | 91.17 | 09-09 23:57 | ||
| 伟德 | 1.360 | 4.200 | 8.000 | 1.330 | 4.500 | 10.000 | 70.00 | 20.69 | 9.31 | 93.10 | 09-09 23:54 | ||
| 利记 | 1.410 | 3.910 | 6.300 | 1.300 | 4.230 | 8.600 | 68.56 | 21.07 | 10.36 | 89.13 | 09-09 23:16 | ||
| 皇冠 | 1.390 | 4.300 | 6.700 | 1.360 | 4.300 | 7.400 | 66.66 | 21.08 | 12.25 | 90.66 | 09-10 00:01 | ||
| 立博 | 1.500 | 3.700 | 5.500 | 1.350 | 4.000 | 8.000 | 66.39 | 22.41 | 11.20 | 89.63 | 09-09 23:59 | ||
| 10BET | 1.520 | 3.700 | 5.400 | 1.310 | 4.500 | 9.000 | 69.61 | 20.26 | 10.13 | 91.18 | 09-09 23:35 | ||
| 平博 | 1.340 | 4.280 | 8.520 | 1.410 | 4.290 | 8.430 | 66.85 | 21.97 | 11.18 | 94.26 | 09-09 23:57 | ||
| 易胜博 | 1.420 | 4.000 | 7.000 | 1.360 | 4.200 | 8.600 | 67.48 | 21.85 | 10.67 | 91.77 | 09-09 23:57 | ||
| Bet 365 | 1.500 | 3.750 | 5.500 | 1.330 | 4.500 | 10.000 | 70.00 | 20.69 | 9.31 | 93.10 | 09-09 23:56 | ||
| 威廉希尔 | 1.440 | 3.700 | 6.500 | 1.360 | 3.900 | 8.500 | 66.28 | 23.11 | 10.61 | 90.14 | 09-10 00:00 | ||
| 12bet.com | 1.370 | 4.000 | 7.100 | 1.380 | 4.050 | 7.900 | 65.99 | 22.48 | 11.53 | 91.06 | 09-09 23:59 | ||
| Interwetten | 1.530 | 3.800 | 6.000 | 1.330 | 4.500 | 9.500 | 69.66 | 20.59 | 9.75 | 92.65 | 09-09 23:53 | ||
| 18bet | 1.390 | 3.800 | 6.500 | 1.360 | 4.100 | 8.250 | 66.82 | 22.16 | 11.02 | 90.88 | 09-10 00:00 | ||
| 1xBet | 1.510 | 3.750 | 5.910 | 1.380 | 4.320 | 8.970 | 67.88 | 21.68 | 10.44 | 93.67 | 09-09 23:57 | ||
| 盈禾 | 1.410 | 4.020 | 7.150 | 1.360 | 4.060 | 8.450 | 66.85 | 22.39 | 10.76 | 90.91 | 09-10 00:00 |


