日皇杯2026-08-26 18:00
球场:大宫NACK5球场
天气:间中有云
温度: 31°C ~ 32°C
| 公司 | 初胜 | 初平 | 初负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bwin | 1.710 | 3.300 | 4.330 | 1.680 | 3.500 | 4.200 | 53.19 | 25.53 | 21.28 | 89.36 | 08-26 10:00 | ||
| 明陞 | 1.720 | 3.350 | 4.150 | 1.780 | 3.550 | 3.850 | 50.92 | 25.53 | 23.54 | 90.64 | 08-26 10:02 | ||
| 伟德 | 1.700 | 3.400 | 4.750 | 1.700 | 3.600 | 4.330 | 53.62 | 25.32 | 21.05 | 91.16 | 08-26 09:58 | ||
| 香港马会 | 1.540 | 3.650 | 4.750 | 1.580 | 3.650 | 4.400 | 55.80 | 24.16 | 20.04 | 88.17 | 08-26 09:56 | ||
| 利记 | 1.680 | 3.150 | 4.170 | 1.720 | 3.400 | 4.070 | 51.85 | 26.23 | 21.91 | 89.19 | 08-26 10:04 | ||
| 澳彩 | 1.650 | 3.180 | 3.900 | 1.650 | 3.180 | 3.900 | 51.49 | 26.72 | 21.79 | 84.97 | 08-25 22:09 | ||
| 皇冠 | 1.750 | 3.550 | 4.000 | 1.770 | 3.500 | 3.700 | 50.40 | 25.49 | 24.11 | 89.21 | 08-26 10:02 | ||
| 立博 | 1.730 | 3.300 | 4.330 | 1.700 | 3.500 | 4.200 | 52.90 | 25.69 | 21.41 | 89.92 | 08-26 09:57 | ||
| 10BET | 1.770 | 3.500 | 4.600 | 1.710 | 3.800 | 4.500 | 54.64 | 24.59 | 20.77 | 93.44 | 08-26 09:45 | ||
| 平博 | 1.700 | 3.520 | 4.530 | 1.750 | 3.420 | 4.580 | 52.80 | 27.02 | 20.18 | 92.41 | 08-26 10:02 | ||
| 易胜博 | 1.750 | 3.800 | 4.100 | 1.700 | 3.800 | 4.200 | 53.99 | 24.15 | 21.85 | 91.79 | 08-26 09:55 | ||
| Bet 365 | 1.700 | 3.500 | 4.100 | 1.670 | 3.800 | 4.000 | 53.85 | 23.67 | 22.48 | 89.93 | 08-26 09:41 | ||
| 威廉希尔 | 1.650 | 3.300 | 4.800 | 1.670 | 3.600 | 4.000 | 53.15 | 24.66 | 22.19 | 88.76 | 08-26 10:06 | ||
| SNAI | 1.750 | 3.500 | 4.250 | 1.750 | 3.500 | 4.250 | 52.31 | 26.15 | 21.54 | 91.54 | 08-25 21:40 | ||
| 12bet.com | 1.720 | 3.350 | 4.150 | 1.780 | 3.550 | 3.850 | 50.92 | 25.53 | 23.54 | 90.64 | 08-26 10:02 | ||
| Interwetten | 1.770 | 3.450 | 4.500 | 1.730 | 3.550 | 4.400 | 53.18 | 25.91 | 20.91 | 92.00 | 08-26 09:51 | ||
| 18bet | 1.740 | 3.400 | 4.600 | 1.730 | 3.800 | 4.100 | 53.27 | 24.25 | 22.48 | 92.16 | 08-26 10:02 | ||
| 1xBet | 1.750 | 3.700 | 4.290 | 1.740 | 4.060 | 4.060 | 53.85 | 23.08 | 23.08 | 93.69 | 08-26 09:56 | ||
| 盈禾 | 1.740 | 3.360 | 4.350 | 1.750 | 3.690 | 4.280 | 53.10 | 25.18 | 21.71 | 92.93 | 08-26 09:59 |


