| 公司 | 初胜 | 初平 | 初负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10BET | 6.800 | 3.700 | 1.420 | 6.600 | 3.800 | 1.410 | 13.48 | 23.41 | 63.10 | 88.98 | 11-16 12:39 | ||
| Bet 365 | 7.000 | 3.800 | 1.440 | 7.000 | 3.800 | 1.440 | 12.98 | 23.91 | 63.10 | 90.87 | 11-15 15:26 | ||
| 18bet | 6.750 | 3.700 | 1.390 | 7.000 | 3.700 | 1.380 | 12.56 | 23.75 | 63.69 | 87.89 | 11-16 07:13 | ||
| 1xBet | 3.550 | 3.200 | 2.020 | 7.850 | 3.800 | 1.390 | 11.48 | 23.71 | 64.81 | 90.09 | 11-15 18:31 | ||
| 盈禾 | 6.850 | 3.680 | 1.430 | 6.850 | 3.680 | 1.430 | 13.07 | 24.33 | 62.60 | 89.52 | 11-16 11:23 |


