| 公司 | 初胜 | 初平 | 初负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10BET | 4.400 | 3.400 | 1.670 | 10.000 | 4.100 | 1.280 | 8.89 | 21.68 | 69.44 | 88.88 | 11-16 15:02 | ||
| Bet 365 | 4.500 | 3.500 | 1.700 | 9.000 | 5.000 | 1.270 | 10.11 | 18.21 | 71.68 | 91.03 | 11-16 14:30 | ||
| 18bet | 4.300 | 3.350 | 1.640 | 8.750 | 4.700 | 1.240 | 10.08 | 18.77 | 71.15 | 88.22 | 11-16 15:00 | ||
| 1xBet | 4.530 | 3.500 | 1.720 | 11.000 | 4.600 | 1.250 | 8.20 | 19.61 | 72.18 | 90.23 | 11-16 14:56 | ||
| 盈禾 | 4.280 | 3.430 | 1.670 | 9.450 | 4.450 | 1.270 | 9.47 | 20.10 | 70.43 | 89.45 | 11-16 15:00 |


