
阿尔巴塞特Albacete繁体:阿爾巴塞特
成立时间1940-1-1
所在联赛西乙
所在国家西班牙
所在城市阿爾巴塞特
主教练何塞巴·埃切贝里亚
球场比莫迪球场
容纳-
地址Albacete Balompie Avenida de la Estacion, 5 E-02001 Albacete Spain
官方网站http://www.albacete-bp.es/
联系邮箱-
球队阵容 31人
| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 何塞巴·埃切贝里亚 | 1977-09-05 | - | - | 西班牙 | - | - | - | - | - |
| 中卫 | 22 | 洛佩兹 | 1997-03-05 | 182cm | 80kg | 西班牙 | 50 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 15 | 加米斯 | 1991-07-27 | 174cm | - | 西班牙 | 15 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 6 | 帕切科 | 2002-01-03 | 184cm | - | 西班牙 | 70 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 21 | C·内瓦 | 1996-06-12 | 174cm | 64kg | 西班牙 | 100 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 23 | 佩佩·桑切斯 | 2000-03-02 | 185cm | - | 西班牙 | 60 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 7 | 普埃塔斯 | 1992-02-21 | 183cm | - | 西班牙 | 40 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 13 | 马里尼奥 | 1990-05-09 | 185cm | 77kg | 西班牙 | 10 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 17 | 约瑟·科帕斯 | 1991-07-07 | 178cm | 72kg | 西班牙 | 40 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 4 | A·梅蒂纳 | 1994-09-08 | 176cm | - | 西班牙 | 70 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 20 | S.奥本 | 1997-05-15 | 183cm | 74kg | 加纳 | 50 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 24 | 巴列霍 | 1997-01-05 | 184cm | 79kg | 西班牙 | 100 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 16 | 穆尼尔.哈达迪 | 1995-09-01 | 177cm | 62kg | 摩洛哥 | 80 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 10 | 罗伯.冈萨雷斯 | 2001-01-08 | 169cm | - | 西班牙 | 70 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 12 | 希吉尼奥·马林·埃斯卡维 | 1993-10-19 | 184cm | 74kg | 西班牙 | 20 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 13 | 奥古斯丁·阿尔巴拉辛 | 2005-08-29 | 178cm | 68kg | 乌拉圭 | 230 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 9 | 马里奥·索贝隆 | 1997-05-18 | 178cm | 68kg | 西班牙 | 80 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 18 | 塞尔吉奥·奥图诺 | 1999-03-02 | 178cm | 72kg | 西班牙 | 100 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | C.马林 | 1997-02-20 | 187cm | 79kg | 西班牙 | 60 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 11 | V·瓦尔夫德 | 2001-12-26 | 177cm | 67kg | 西班牙 | 60 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 19 | A·卢比奥 | 2002-07-25 | 175cm | - | 西班牙 | 100 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 8 | 维拉尔 | 2003-03-15 | 187cm | 69kg | 西班牙 | 60 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 2 | 洛伦佐 | 2002-09-19 | 180cm | 77kg | 西班牙 | 60 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 30 | 马里奥·拉莫斯 | 2004-07-15 | - | 76kg | 西班牙 | - | - | - | - | - |
| 中前卫 | 14 | 圣维克多 | 1999-10-26 | 186cm | 78kg | 西班牙 | 20 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 44 | A.大卫 | 2005-10-11 | 183cm | - | 西班牙 | 15 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 26 | 卡皮 | 2006-08-23 | 178cm | - | 西班牙 | 40 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 5 | 哈维·莫雷诺 | 2000-05-16 | 185cm | 78kg | 西班牙 | 20 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 40 | 霍塔 | 2006-05-14 | - | 64kg | 西班牙 | - | - | - | - | - |
| 左后卫 | 27 | 伯纳乌 | 2007-01-15 | 175cm | 64kg | 西班牙 | 60 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 39 | 加西亚 | 2008-01-31 | - | - | 西班牙 | - | - | - | - | - |
