| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 阿尔贝托·冈萨雷斯 | 1979-06-07 | - | - | 西班牙 | - | - | - | - | |
| 中卫 | 22 | 洛佩兹 | 1997-03-05 | 182 | 80 | 西班牙 | 70(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 15 | 加米斯 | 1991-07-27 | 174 | - | 西班牙 | 30 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 6 | 帕切科 | 2002-01-01 | 184 | - | 西班牙 | 70(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 10 | 贝坦科尔 | 1993-07-06 | 186 | 79 | 西班牙 | 70(万欧元) | - | - | - | |
| 左后卫 | - | 卡洛斯·内瓦 | 1996-06-12 | 174 | 64 | 西班牙 | 120 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 23 | 佩佩·桑切斯 | 2000-03-02 | 185 | - | 西班牙 | 30(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 7 | 普埃塔斯 | 1992-02-21 | 183 | - | 西班牙 | 100(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | 马里尼奥 | 1990-05-09 | 185 | 77 | 西班牙 | 20 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 16 | 拉佐 | 1996-02-16 | 177 | 69 | 西班牙 | 70(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 3 | 戈麦斯 | 2003-09-01 | 178 | 71 | 美国 | 80(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 4 | A·梅蒂纳 | 1994-09-08 | 176 | - | 西班牙 | 100(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 20 | S.奥本 | 1997-05-15 | 183 | 74 | 加纳 | 50(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 24 | 巴列霍 | 1997-01-05 | 184 | 79 | 西班牙 | 100(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 17 | A.梅伦德斯 | 1999-05-13 | - | 66 | 西班牙 | 40(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 8 | M·费尔南德斯 | 2001-05-08 | 183 | 75 | 乌拉圭 | 40(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 13 | 利索亚因 | 1991-01-27 | 186 | 83 | 西班牙 | 30(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | - | 希吉尼奥·马林·埃斯卡维 | 1993-10-19 | 184 | 74 | 西班牙 | 50 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | - | 乔恩·加西亚·赫雷罗 | 1991-06-04 | 177 | 70 | 西班牙 | 20 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 11 | V·瓦尔夫德 | 2001-12-26 | - | 67 | 西班牙 | 40(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 19 | A·卢比奥 | 2002-07-25 | - | - | 西班牙 | - | - | - | - | |
| 后腰 | - | 爱德华·切德诺 | 2003-07-05 | 188 | 80 | 巴拿马 | 30 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 18 | 维拉尔 | 2003-03-15 | 187 | 69 | 西班牙 | 60(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 2 | 洛伦佐 | 2002-09-19 | 180 | 77 | 西班牙 | 20(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 30 | M·拉莫斯 | 2004-07-15 | - | 76 | 西班牙 | - | - | - | - | |
| 中场 | 14 | 圣维克多 | 1999-10-26 | - | - | 西班牙 | - | - | - | - | |
| 中场 | 26 | 卡皮 | 2006-08-23 | - | - | 西班牙 | - | - | - | - | |
| 中卫 | 5 | 莫雷诺 | 2000-05-16 | - | 78 | 西班牙 | 20(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 34 | 维森特·维达尔 | 2004-01-24 | - | - | 西班牙 | - | - | - | - | |
| 后卫 | 27 | 丹尼·伯纳乌 | 2007-01-15 | - | 64 | 西班牙 | - | - | - | - | |
| 中场 | 28 | 安东尼奥·米罗 | 2007-07-04 | - | - | 西班牙 | - | - | - | - | |
| 中场 | 33 | 鲁本·莫雷诺 | 0000-00-00 | - | - | 西班牙 | - | - | - | - | |
| 前锋 | 35 | 阿尔贝托·莫伦特斯·帕伦西亚 | 2006-01-01 | - | - | 西班牙 | - | - | - | - | |
| 前锋 | - | 巴勃罗·阿瑞斯 | 2004-01-01 | - | - | 西班牙 | - | - | - | - |
