筛选:
隐藏1110场
日期:
| 联赛 | 时间 | 状态 | 主队 比分 客队 | 半场 | 角球 | 亚指(Bet365) | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉甲 | 07:00 | 未开赛 | [春15]塞路 波士顿河[春14] | - | - | 0.870-0.250.920 | 析亚大欧 |
| 里约锦 | 07:00 | 未开赛 | [3]沃尔特雷东达 班古[4] | - | - | 0.7701.001.020 | 析亚大欧 |
| 智利甲 | 07:30 | 未开赛 | [9]拉卡莱拉联 奥达斯[6] | - | - | 0.7800.001.030 | 析亚大欧 |
| 委内超 | 07:30 | 未开赛 | [春7]卡贝略港学院 梅里达大学生[春9] | - | - | 0.8800.750.930 | 析亚大欧 |
| 厄瓜甲 | 08:30 | 未开赛 | [13]特克尼克 奥伦斯CS[5] | - | - | 0.9800.500.830 | 析亚大欧 |
| 墨西联 | 09:00 | 未开赛 | [春17]马萨特兰FC 帕丘卡[春5] | - | - | 0.780-0.501.030 | 析亚大欧 |
| 墨西联 | 09:00 | 未开赛 | [春14]克雷塔罗 桑托斯拉古纳[春18] | - | - | 0.9000.500.900 | 析亚大欧 |
| 国际友谊 | 09:00 | 未开赛 | [43]哥斯达黎加女足 巴西女足[6] | - | - | 0.980-2.750.830 | 析亚大欧 |
| 秘鲁甲 | 09:15 | 未开赛 | [春8]加西拉索 西恩夏诺[春10] | - | - | 0.830-0.250.980 | 析亚大欧 |
| 哥伦甲 | 09:30 | 未开赛 | [春5]云斯卡尔达斯 茨高[春18] | - | - | 0.9301.000.880 | 析亚大欧 |
| 墨西联 | 11:00 | 未开赛 | [春16]华雷斯 阿特拉斯[春6] | - | - | 0.8000.251.000 | 析亚大欧 |
| 墨西联 | 11:00 | 未开赛 | [春11]蒂华纳 美洲狮[春3] | - | - | 1.0000.500.800 | 析亚大欧 |
| 澳维超 | 11:00 | 未开赛 | [10]休城 班特列[5] | - | - | 1.0000.250.800 | 析亚大欧 |
| 澳超 | 12:00 | 未开赛 | [2]奥克兰FC 墨尔本城[9] | - | - | 1.0500.500.800 | 析亚大欧 |
| 日职联 | 12:00 | 未开赛 | [9]横滨水手 东京绿茵[2] | - | - | 0.9300.250.880 | 析亚大欧 |
| 澳维超 | 12:00 | 未开赛 | [14]艾云达尔 格林古利[13] | - | - | 0.9800.750.830 | 析亚大欧 |
| 日职乙 | 12:00 | 未开赛 | [1]仙台维加泰 万劳雷八户[6] | - | - | 0.8000.501.000 | 析亚大欧 |
| 澳足总 | 12:30 | 未开赛 | - | - | --- | 析亚大欧 | |
| 日职联 | 13:00 | 未开赛 | [3]浦和红钻 鹿岛鹿角[4] | - | - | 0.8500.000.950 | 析亚大欧 |
| 韩K联 | 13:00 | 未开赛 | [韩K2联1]仁川联队 FC首尔[5] | - | - | 1.000-0.250.800 | 析亚大欧 |
| 韩K联 | 13:00 | 未开赛 | [9]蔚山HD 江原FC[6] | - | - | 0.9000.250.900 | 析亚大欧 |
| 韩K2联 | 13:00 | 未开赛 | [9]金海 安山小绿人[16] | - | - | 0.9000.500.900 | 析亚大欧 |
| 日职乙 | 13:00 | 未开赛 | [5]FC琉球 宫崎特格瓦雅罗[2] | - | - | 0.850-0.500.950 | 析亚大欧 |
| 日职乙 | 13:00 | 未开赛 | [10]北九州向日葵 瑞拉滋贺[9] | - | - | 0.8800.500.930 | 析亚大欧 |
| 日职乙 | 13:00 | 未开赛 | [6]鸟栖沙岩 鹿儿岛联[4] | - | - | 0.9000.250.900 | 析亚大欧 |
| 日职乙 | 13:00 | 未开赛 | [7]群马草津温泉 秋田蓝色闪电[2] | - | - | 0.950-0.500.850 | 析亚大欧 |
| 日职乙 | 13:00 | 未开赛 | [10]枥木市FC 湘南海洋[4] | - | - | 0.800-0.251.000 | 析亚大欧 |
| 日职乙 | 13:00 | 未开赛 | [7]札幌冈萨多 FC岐阜[3] | - | - | 0.8800.500.930 | 析亚大欧 |
| 日职乙 | 13:00 | 未开赛 | [8]磐田喜悦 福岛FC[10] | - | - | 0.9001.500.900 | 析亚大欧 |
| 日职乙 | 13:00 | 未开赛 | [9]长野琶扼搂 RB大宫松鼠[1] | - | - | 0.800-1.501.000 | 析亚大欧 |
| 日职乙 | 13:00 | 未开赛 | [2]甲府风林 松本山雅[6] | - | - | 1.0000.750.800 | 析亚大欧 |
| 日职乙 | 13:00 | 未开赛 | [3]富山胜利 大阪俱乐部[10] | - | - | 0.8000.501.000 | 析亚大欧 |
| 澳超 | 14:00 | 未开赛 | - | - | 1.050-0.750.800 | 析亚大欧 | |
| 日职联 | 14:00 | 未开赛 | [4]FC东京 柏太阳神[10] | - | - | 0.9500.000.850 | 析亚大欧 |
| 日职联 | 14:00 | 未开赛 | [7]大阪钢巴 清水鼓动[5] | - | - | 0.9800.500.830 | 析亚大欧 |
| 澳超 | 15:00 | 未开赛 | - | - | 0.9300.250.930 | 析亚大欧 | |
| 澳维超 | 15:00 | 未开赛 | - | - | 0.9000.000.900 | 析亚大欧 | |
| 日职乙 | 15:00 | 未开赛 | - | - | 0.850-0.750.950 | 析亚大欧 | |
| 澳维超 | 15:15 | 未开赛 | - | - | 0.9000.250.900 | 析亚大欧 | |
| 韩K联 | 15:30 | 未开赛 | - | - | 0.9500.000.850 | 析亚大欧 | |
| 韩K2联 | 15:30 | 未开赛 | - | - | 1.0300.500.780 | 析亚大欧 | |
| 日职联 | 16:00 | 未开赛 | [8]长崎成功丸 大阪樱花[4] | - | - | 0.9300.000.880 | 析亚大欧 |
| 澳超 | 16:35 | 未开赛 | - | - | 0.8800.000.980 | 析亚大欧 | |
| 国际友谊 | 19:00 | 未开赛 | - | - | --- | 析亚大欧 | |
| 国际友谊 | 20:00 | 未开赛 | - | - | --- | 析亚大欧 | |
| 乌拉甲 | 20:45 | 未开赛 | - | - | 1.0500.000.750 | 析亚大欧 | |
| 国际友谊 | 21:00 | 未开赛 | - | - | --- | 析亚大欧 | |
| 国际友谊 | 22:00 | 未开赛 | - | - | --- | 析亚大欧 | |
| 智利甲 | 23:00 | 未开赛 | - | - | 0.9000.750.900 | 析亚大欧 | |
| 国际友谊 | 23:00 | 未开赛 | - | - | --- | 析亚大欧 | |
| 国际友谊 | 23:00 | 未开赛 | - | - | --- | 析亚大欧 | |
| 国际友谊 | 23:00 | 未开赛 | - | - | --- | 析亚大欧 | |
| 秘鲁甲 | 00:00 | 未开赛 | [春11]万卡约 水晶竞技队[春5] | - | - | 1.0300.500.780 | 析亚大欧 |
| 国际友谊 | 01:00 | 未开赛 | - | - | --- | 析亚大欧 | |
| 厄瓜甲 | 02:00 | 未开赛 | [厄瓜乙1]北莱昂内斯 利伯塔德洛哈[6] | - | - | 0.8500.250.950 | 析亚大欧 |
| 秘鲁甲 | 02:15 | 未开赛 | [春3]卡哈马卡 利马联盟[春1] | - | - | 1.000-0.250.800 | 析亚大欧 |
| 国际友谊 | 03:00 | 未开赛 | - | - | --- | 析亚大欧 | |
| 国际友谊 | 03:30 | 未开赛 | - | - | --- | 析亚大欧 | |
| 乌拉甲 | 04:00 | 未开赛 | - | - | 1.0000.500.800 | 析亚大欧 | |
| 智利甲 | 05:00 | 未开赛 | - | - | 1.0300.500.780 | 析亚大欧 | |
| 委内超 | 05:00 | 未开赛 | - | - | 0.8300.500.980 | 析亚大欧 | |
| 哥伦甲 | 05:10 | 未开赛 | - | - | 0.9000.000.900 | 析亚大欧 | |
| 厄瓜甲 | 05:30 | 未开赛 | [厄瓜乙2]瓜亚基尔城 奥卡斯[9] | - | - | 0.9000.000.900 | 析亚大欧 |
| 委内超 | 06:30 | 未开赛 | [春6]卡拉波波 加拉加斯[春13] | - | - | --- | 析亚大欧 |
| 里约锦 | 06:30 | 未开赛 | - | - | --- | 析亚大欧 |
