筛选:
隐藏168场
日期:
| 联赛 | 时间 | 状态 | 主队 比分 客队 | 半场 | 角球 | 亚指(Bet365) | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉脱超 | 00:00 | 完场 | 1-0 | 6 - 2 | 0.8500.250.950 | 析亚大欧 | |
| 丹麦超 | 00:00 | 完场 | 1-1 | 4 - 13 | 1.000-0.500.800 | 析亚大欧 | |
| 保甲 | 00:00 | 完场 | 0-1 | 9 - 1 | 1.0300.750.780 | 析亚大欧 | |
| 斯亚甲 | 00:00 | 完场 | 0-1 | 10 - 3 | 0.8800.750.930 | 析亚大欧 | |
| 匈甲 | 00:00 | 完场 | 0-2 | 8 - 4 | 1.0300.250.780 | 析亚大欧 | |
| 俄超 | 00:30 | 完场 | 0-0 | 3 - 6 | --- | 析亚大欧 | |
| 俄超 | 00:30 | 完场 | 1-1 | 2 - 4 | --- | 析亚大欧 | |
| 塞尔超 | 01:00 | 完场 | 2-1 | 6 - 2 | 0.8502.000.950 | 析亚大欧 | |
| 斯伐超 | 01:00 | 完场 | [斯伐甲1]拜斯迪卡 布拉迪斯拉发[1] | 0-3 | 10 - 2 | 0.830-1.250.980 | 析亚大欧 |
| 挪超 | 01:15 | 完场 | 0-1 | 4 - 10 | 0.950-1.000.850 | 析亚大欧 | |
| 罗甲 | 01:30 | 完场 | 0-2 | 3 - 8 | 0.900-0.500.900 | 析亚大欧 | |
| 阿甲 | 02:00 | 完场 | 0-0 | 4 - 6 | 1.0000.000.800 | 析亚大欧 | |
| 捷甲 | 02:00 | 完场 | 1-0 | 3 - 5 | 1.0000.500.800 | 析亚大欧 | |
| 匈甲 | 02:00 | 完场 | 费伦茨瓦罗斯[5] | 2-2 | 7 - 2 | 0.850-0.750.950 | 析亚大欧 |
| 秘鲁甲 | 02:00 | 完场 | 0-0 | 7 - 1 | 0.9801.000.830 | 析亚大欧 | |
| 乌拉甲 | 02:00 | 完场 | 1-0 | 4 - 7 | 0.830-0.750.980 | 析亚大欧 | |
| 厄瓜甲 | 02:15 | 完场 | 1-1 | 6 - 2 | 1.0300.500.780 | 析亚大欧 | |
| 厄瓜甲 | 02:15 | 完场 | 北莱昂内斯[7] | 0-0 | 2 - 3 | 0.8000.251.000 | 析亚大欧 |
| 保甲 | 02:15 | 完场 | 1-1 | 4 - 7 | 1.0000.750.800 | 析亚大欧 | |
| 波兰超 | 02:15 | 完场 | 0-0 | 5 - 7 | 0.9800.500.830 | 析亚大欧 | |
| 斯亚甲 | 02:15 | 完场 | 0-2 | 5 - 6 | 1.0001.250.800 | 析亚大欧 | |
| 塞尔超 | 02:30 | 完场 | 0-0 | 3 - 6 | 1.0300.000.780 | 析亚大欧 | |
| 塞尔超 | 02:30 | 推迟 | [12]拉尼奇1923 泽伦斯尼卡潘切沃[3] | - | - | --- | 析亚大欧 |
| 巴西甲 | 03:00 | 完场 | 1-1 | 7 - 2 | 1.1000.250.780 | 析亚大欧 | |
| 巴西甲 | 03:00 | 完场 | 0-1 | 9 - 1 | 0.9000.750.950 | 析亚大欧 | |
| 智利甲 | 03:00 | 完场 | 2-0 | 2 - 4 | 0.7500.001.050 | 析亚大欧 | |
| 巴西乙 | 03:00 | 完场 | [1]克里丘马 | 0-0 | 7 - 4 | 0.9501.000.850 | 析亚大欧 |
| 巴西乙 | 03:00 | 完场 | 1-0 | 10 - 3 | 0.9500.250.850 | 析亚大欧 | |
| 玻利甲 | 03:00 | 完场 | 1-0 | 7 - 8 | 0.8300.250.980 | 析亚大欧 | |
| 塞尔超 | 03:00 | 完场 | 0-1 | 4 - 3 | 0.880-1.250.930 | 析亚大欧 | |
| 哥伦甲 | 03:00 | 完场 | 0-0 | 8 - 1 | 0.800-0.251.000 | 析亚大欧 | |
| 冰岛超 | 03:15 | 完场 | 加尔扎拜尔星[8] | 3-0 | 2 - 8 | 0.9500.250.850 | 析亚大欧 |
| 冰岛超 | 03:15 | 完场 | 哈夫纳夫约杜尔[11] | 0-0 | 11 - 4 | 0.8501.000.950 | 析亚大欧 |
| 阿甲 | 04:15 | 完场 | 0-0 | 5 - 5 | 0.7800.251.030 | 析亚大欧 | |
| 秘鲁甲 | 04:30 | 完场 | 1-1 | 1 - 2 | 0.900-0.250.900 | 析亚大欧 | |
| 厄瓜甲 | 04:45 | 完场 | 0-1 | 11 - 4 | 0.980-0.500.830 | 析亚大欧 | |
| 萨尔超 | 05:00 | 完场 | [秋6]亚古雷 | 0-0 | 1 - 4 | 1.0000.250.800 | 析亚大欧 |
| 萨尔超 | 05:00 | 完场 | 1-0 | 2 - 13 | 0.9300.500.880 | 析亚大欧 | |
| 哥伦甲 | 05:05 | 完场 | 0-0 | 2 - 1 | 0.7800.001.030 | 析亚大欧 | |
| 玻利甲 | 05:15 | 完场 | 1-1 | 6 - 3 | 0.8802.000.930 | 析亚大欧 | |
| 巴西甲 | 05:30 | 完场 | 0-0 | 8 - 1 | 0.9801.000.880 | 析亚大欧 | |
| 巴西甲 | 05:30 | 完场 | 0-0 | 5 - 2 | 1.0301.250.830 | 析亚大欧 | |
| 巴西甲 | 05:30 | 完场 | 0-0 | 9 - 2 | 1.050-0.250.800 | 析亚大欧 | |
| 智利甲 | 05:30 | 完场 | 0-1 | 2 - 5 | 0.850-0.500.950 | 析亚大欧 | |
| 巴西乙 | 05:30 | 完场 | 0-0 | 2 - 10 | 0.7300.001.080 | 析亚大欧 | |
| 巴西乙 | 05:30 | 完场 | 1-3 | 5 - 10 | 0.980-0.250.830 | 析亚大欧 | |
| 巴西甲 | 06:30 | 完场 | [1]帕尔梅拉斯 | 0-0 | 10 - 5 | 0.8000.751.050 | 析亚大欧 |
| 巴西甲 | 06:30 | 完场 | 1-0 | 4 - 9 | 0.7800.001.100 | 析亚大欧 | |
| 阿甲 | 06:30 | 完场 | 博卡青年[3] | 3-0 | 2 - 8 | 0.980-0.250.830 | 析亚大欧 |
| 墨西联 | 07:00 | 完场 | 0-0 | 4 - 1 | 0.900-0.500.900 | 析亚大欧 | |
| 哥斯甲 | 07:00 | 完场 | [秋7]森卡洛斯 | 0-0 | 0 - 0 | 0.8000.001.000 | 析亚大欧 |
